| 广告名称 | 投放面积 | 刊例价 | 刊登媒体 | 栏目名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖前城 | C016(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-7-23 | |
| 绮霞居 | C014(24*16.5) | 新安晚报 | 2008-7-23 | ||
| 新华·阳光国际 | C08-9(50*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-7-23 | |
| 城隍庙·新天地 | C03(24*16.5) | 新安晚报 | 2008-7-23 | ||
| 绿城·桂花园 | 1-4(100*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-7-23 | |
| 绿色港湾 | 16(24*34) | 安徽商报 | 2008-7-23 | ||
| 领域 | (24*12) | 安徽商报 | 2008-7-23 | ||
| 博威·香槟小镇2期 | 05(24*24) | 安徽商报 | 2008-7-23 | ||
| 富广大厦 | (24*16.5) | 安徽商报 | 2008-7-23 | ||
| 拓基地产三盘联销 | 16(24*34) | 安徽市场报 | 2008-7-23 | ||
| 广利花园 | 09(24*34) | 安徽市场报 | 2008-7-23 | ||
| 绿地·花都6期蓝蝶苑 | B7(24*34) | 安徽市场报 | 地产视界 | 2008-7-23 | |
| 海亚当代·右八栋 | 03(24*34) | 安徽市场报 | 2008-7-23 | ||
| 隆昊·昊天园 | C08(24*16.5) | 新安晚报 | 2008-7-22 | ||
| 海亚当代·右八栋 | 16(24*34) | 安徽商报 | 2008-7-22 | ||
| 拓基地产三盘联销 | A16(24*34) | 安徽商报 | 2008-7-22 | ||
| 天目未来 | A03(24*16.5) | 安徽商报 | 2008-7-22 | ||
| 寰宇上都 | 03(24*34) | 安徽商报 | 2008-7-22 | ||
| 政务·总商会 | (24*16.5) | 安徽商报 | 2008-7-22 | ||
| 滨湖前城 | A16(24*16.5) | 江淮晨报 | 2008-7-22 | ||
| 丽阳兰庭 | (24*16.5) | 江淮晨报 | 2008-7-22 | ||
| 幸福里 | (100*34) | 江淮晨报 | 2008-7-22 | ||
| 滨湖前城 | (24*12) | 安徽市场报 | 2008-7-22 | ||
| 幸福里 | (100*34) | 合肥晚报 | 2008-7-22 | ||
| 拓基地产三盘联销 | A16(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-7-22 | |
| 滨湖前城 | C8(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-7-22 | |
| 安粮·东怡金融广场 | C7(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-7-22 | |
| 群盛·共和城 | C16(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-7-22 | |
| 合肥华亿科学园 | A9(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-7-21 | |
| 安粮·东怡金融广场 | A08(24*34) | 安徽商报 | 2008-7-21 |
