| 广告名称 | 投放面积 | 刊例价 | 刊登媒体 | 栏目名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新华U阁 | C03(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-19 | |
| 桂花园 | (24*16.5) | 新安晚报 | 2008-11-19 | ||
| 光明世家 | A16(24*34) | 安徽商报 | 广而告之 | 2008-11-19 | |
| 新华U阁 | 16(24*16.5) | 安徽商报 | 广而告之 | 2008-11-19 | |
| 华府丝竹苑 | 09(24*16.5) | 安徽商报 | 安徽新闻 | 2008-11-19 | |
| 大唐国际购物广场 | B13(24*34) | 安徽商报 | 广而告之 | 2008-11-19 | |
| 水岸茗都 | A03(24*34) | 安徽商报 | 广而告之 | 2008-11-19 | |
| 多伦多国际花园 | (24*16.5) | 安徽商报 | 2008-11-19 | ||
| 皇马花园 | A16(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-18 | |
| 爱丽舍 | A9(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-18 | |
| 颐和阳光 | C20(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-18 | |
| 中铁地产 | C17(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-18 | |
| 港澳广场 | (24*8) | 合肥晚报 | 2008-11-18 | ||
| 皇马花园 | 16(24*34) | 安徽市场报 | 2008-11-18 | ||
| 中铁地产 | C08(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-18 | |
| 海顿公馆 | c07(12*8) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-18 | |
| 绿地国际花都 | c07(12*8) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-18 | |
| 悉尼阳光 | c07(12*8) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-18 | |
| 中兴西湖花园 | c07(12*8) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-18 | |
| 华府汇金7号 | C05(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-18 | |
| 中铁地产 | 16(24*34) | 江淮晨报 | 房产 | 2008-11-18 | |
| 大唐国际购物广场 | 8(24*34) | 江淮晨报 | 房产 | 2008-11-18 | |
| 大唐国际购物广场 | C07(24*34) | 安徽商报 | 广而告之 | 2008-11-18 | |
| 丽江生态丽景 | (24*16.5) | 安徽商报 | 金周刊 | 2008-11-18 | |
| 嘉应茗阳水岸 | 24*16.5 | 新安晚报 | 2008-11-17 | ||
| 嘉应茗阳水岸 | 24*16.5 | 合肥晚报 | 2008-11-17 | ||
| 滨湖世纪城 | 24*16.5 | 合肥晚报 | 2008-11-15 | ||
| 绮霞居 | A16(24*16.5) | 江淮晨报 | 焦点新闻 | 2008-11-14 | |
| 万振逍遥苑 | 16(24*34) | 安徽商报 | 广而告之 | 2008-11-14 | |
| 创智广场 | B16(24*34) | 安徽商报 | 橙周刊 | 2008-11-14 |
