| 广告名称 | 投放面积 | 刊例价 | 刊登媒体 | 栏目名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南都云庭 | A16(24*34) | 安徽商报 | 广而告之 | 2008-11-14 | |
| 银领时代 | A05(24*16.5) | 安徽商报 | 2008-11-14 | ||
| 金色领地 | 05(24*34) | 安徽商报 | 广而告之 | 2008-11-14 | |
| 丹霞馨苑 | A14(24*16.5) | 新安晚报 | 经济生活 | 2008-11-14 | |
| 南都云庭 | C016(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-14 | |
| 新居时代 | C015(24*34) | 新安晚报 | 都市时讯 | 2008-11-14 | |
| 帝豪星港湾 | C011(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-14 | |
| 北美印象 | C09(24*16.5) | 新安晚报 | 都市时讯 | 2008-11-14 | |
| 悉尼阳光 | C08(24*16.5) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-14 | |
| 博威香槟小镇 | C07(24*16.5) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-14 | |
| 丽水天锦苑 | C06(24*16.5) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-14 | |
| 黄山碧桂园 | A3(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-14 | |
| 瑞龙花园 | (24*8) | 新安晚报 | 2008-11-14 | ||
| 新华U阁 | A16(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-13 | |
| 奥林花园 | A11(24*34) | 合肥晚报 | 2008-11-13 | ||
| 绿城桂花园 | B16(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-13 | |
| 安徽中绿广场 | B3(24*34) | 合肥晚报 | 2008-11-13 | ||
| 明发商业广场 | C36(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-13 | |
| 海顿公馆 | C31(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-13 | |
| 家天下 | C30(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-13 | |
| 幸福大街 | C28-29(50*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-13 | |
| 颐和阳光 | C27(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-13 | |
| 丽水天锦苑 | C26(24*16.5) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-13 | |
| 爱丽舍 | C23(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-13 | |
| 多伦多国际花园 | C23(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-13 | |
| 银领时代 | C22(24*16.5) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-13 | |
| 绮霞居 | C21(24*16.5) | 合肥晚报 | 家园 | 2008-11-13 | |
| 南都云庭 | A3(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-13 | |
| 皇马花园 | A16(24*34) | 安徽商报 | 广而告之 | 2008-11-13 | |
| 安粮双景家苑 | A08-9(50*34) | 安徽商报 | 广而告之 | 2008-11-13 |
