| 广告名称 | 投放面积 | 刊例价 | 刊登媒体 | 栏目名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双凤里 | (24*16.5) | 合肥晚报 | 2008-8-14 | ||
| 华地·学府名都 | T8-9(50*34) | 合肥晚报 | 2008-8-14 | ||
| 铂金汉宫 | T5(24*34) | 合肥晚报 | 2008-8-14 | ||
| 金鼎国际广场 | T3(24*24) | 合肥晚报 | 2008-8-14 | ||
| 恒泰·阿奎利亚 | C24(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-8-14 | |
| 家天下 | C23(24*16.5) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-8-14 | |
| 香樟雅苑 | C23(24*16.5) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-8-14 | |
| 万振逍遥苑·瞰城 | C21(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-8-14 | |
| 明珠湖畔 | C18(24*16.5) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-8-14 | |
| 御琴湾 | (24*16.5) | 合肥晚报 | 家园 | 2008-8-14 | |
| 富邻广场 | (24*16.5) | 安徽市场报 | 2008-8-14 | ||
| 皇马花园 | (24*16.5) | 安徽市场报 | 2008-8-14 | ||
| 绿地·花都6期蓝蝶苑 | T1-4(100*34) | 安徽市场报 | 地产视界 | 2008-8-14 | |
| 滨湖世纪城 | 16(24*34) | 安徽商报 | 2008-8-14 | ||
| 尚街 | 09(24*16.5) | 安徽商报 | 2008-8-14 | ||
| 华地·学府名都 | A13(24*34) | 安徽商报 | 2008-8-14 | ||
| 群盛·共和城 | B16(24*34) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-8-14 | |
| 明珠湖畔 | B13(24*16.5) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-8-14 | |
| 原创生活3期 | B07(24*16.5) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-8-14 | |
| 枫渡柏林 | B05(24*12) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-8-14 | |
| 双凤里 | B04(24*16.5) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-8-14 | |
| 新华·合钻街区 | B03(24*34) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-8-14 | |
| 天骄国际 | B02(24*16.5) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-8-14 | |
| 纪元·阳光地带 | B01(24*16.5) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-8-14 | |
| 城市华庭 | 03(12*34) | 安徽商报 | 2008-8-14 | ||
| 金色池塘 | (24*16.5) | 安徽商报 | 2008-8-14 | ||
| 锦绣花园 | A16(24*16.5) | 江淮晨报 | 2008-8-14 | ||
| 华地·学府名都 | (24*16.5) | 江淮晨报 | 2008-8-14 | ||
| 华地·学府名都 | A9(24*34) | 新安晚报 | 2008-8-14 | ||
| 滨湖世纪城 | A8(24*34) | 新安晚报 | 2008-8-14 |
