| 广告名称 | 投放面积 | 刊例价 | 刊登媒体 | 栏目名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海亚当代·右八栋 | C1(24*16.5) | 新安晚报 | 楼尚 | 2008-10-9 | |
| 北美印象 | C08(24*16.5) | 新安晚报 | 2008-10-9 | ||
| 香江·生态丽景 | (24*16.5) | 新安晚报 | 2008-10-9 | ||
| 绿城·玉兰公寓 | (24*16.5) | 新安晚报 | 2008-10-9 | ||
| 绿城·百合公寓 | 16(24*34) | 安徽商报 | 2008-10-9 | ||
| 滨湖世纪城 | 11(24*34) | 安徽商报 | 2008-10-9 | ||
| 童话名苑 | 07(24*34) | 安徽商报 | 2008-10-9 | ||
| 银领时代 | 05(24*16.5) | 安徽商报 | 2008-10-9 | ||
| 南国花园 | 03(24*16.5) | 安徽商报 | 2008-10-9 | ||
| 和顺·东方花园 | (24*16.5) | 安徽商报 | 2008-10-9 | ||
| 利港·四季华庭 | B08(24*34) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-10-9 | |
| 明珠湖畔 | B07(24*34) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-10-9 | |
| 帝豪星港湾 | B05(24*34) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-10-9 | |
| 枫渡柏林 | B03(24*34) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-10-9 | |
| 欧鹏·府邸 | B02(24*34) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-10-9 | |
| 上锋国际 | A16(24*34) | 安徽商报 | 2008-10-9 | ||
| 创智广场 | A08-9(50*34) | 安徽商报 | 2008-10-9 | ||
| 置地国际广场 | T01-4(100*34) | 安徽商报 | 2008-10-9 | ||
| 大唐国际购物广场 | 16(24*34) | 安徽市场报 | 2008-10-9 | ||
| 北美印象 | 05(24*16.5) | 安徽市场报 | 2008-10-9 | ||
| 滨湖世纪城 | 03(24*16.5) | 安徽市场报 | 2008-10-9 | ||
| 银领时代 | 02(24*16.5) | 安徽市场报 | 2008-10-9 | ||
| 丽阳兰庭 | (24*16.5) | 安徽市场报 | 2008-10-9 | ||
| 童话名苑 | A11(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-10-9 | |
| 滨湖世纪城 | 16(24*16.5) | 江淮晨报 | 2008-10-9 | ||
| 大唐国际购物广场 | B8(24*34) | 江淮晨报 | 2008-10-9 | ||
| 银领时代 | (24*16.5) | 江淮晨报 | 2008-10-9 | ||
| 韩国城 | A16(24*16.5) | 江淮晨报 | 2008-10-9 | ||
| 帝豪星港湾 | C7(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-10-9 | |
| 御琴湾 | A16(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-10-8 |
