| 广告名称 | 投放面积 | 刊例价 | 刊登媒体 | 栏目名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天骄国际 | B5(24*34)CM | 安徽市场报 | 地产视界 | 2007-6-20 | |
| 元一·名城2期 | (24*24)CM | 江淮晨报 | 2007-6-20 | ||
| 金河畔花园 | B1(24*12)CM | 安徽商报 | 2007-6-20 | ||
| 饕界 | A16(24*34)CM | 安徽商报 | 2007-6-20 | ||
| 信政·天鹅湾 | A09(24*34)CM | 安徽商报 | 2007-6-20 | ||
| 新华·学府春天 | 16(24*34)CM | 安徽商报 | 2007-6-20 | ||
| 巴黎春天 | 09(12*34)CM | 安徽商报 | 2007-6-20 | ||
| 城市风景3期 | 05(24*34)CM | 安徽商报 | 2007-6-20 | ||
| 绿城·百合公寓 | (24*16.5)CM | 安徽商报 | 2007-6-20 | ||
| 佳境枫情苑 | C08(24*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-6-20 | |
| 枫丹白鹭·湖公馆 | C05(24*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-6-20 | |
| 大溪地2期 | A03(24*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-6-20 | |
| 格林硅谷 | (24*12)CM | 新安晚报 | 2007-6-20 | ||
| 创景花园 | A1(24*12)CM | 合肥晚报 | 2007-6-19 | ||
| 原创生活2期 | B16(24*34)CM | 合肥晚报 | 美好家园 | 2007-6-19 | |
| 富邻广场 | C14(24*16)CM | 合肥晚报 | 2007-6-19 | ||
| 原创生活2期 | (24*24)CM | 安徽市场报 | 2007-6-19 | ||
| 元一·柏庄哈街 | (24*24)CM | 安徽商报 | 2007-6-19 | ||
| 同城花园 | (24*12)CM | 安徽商报 | 2007-6-19 | ||
| 皇马花园 | C08(24*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-6-19 | |
| 帝豪星港湾 | C03(24*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-6-19 | |
| 元一·名城2期 | (24*16.5)CM | 新安晚报 | 2007-6-19 | ||
| 天然新都市 | (24*8)CM | 新安晚报 | 2007-6-18 | ||
| 金色地带 | (24*16.5)CM | 新安晚报 | 2007-6-18 | ||
| 亿丰时尚广场 | C16(24*34)CM | 合肥晚报 | 美好家园 | 2007-6-15 | |
| 皇马花园 | C24(24*34)CM | 合肥晚报 | 美好家园 | 2007-6-15 | |
| 金水·黄金广场 | C19(24*34)CM | 合肥晚报 | 美好家园 | 2007-6-15 | |
| 创意·寓言家 | C18(24*16.5)CM | 合肥晚报 | 美好家园 | 2007-6-15 | |
| 华府·竹丝北苑 | C17(24*16.5)CM | 合肥晚报 | 家园 | 2007-6-15 | |
| 华府·竹丝北苑 | D8(24*34)CM | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-6-15 |
