| 广告名称 | 投放面积 | 刊例价 | 刊登媒体 | 栏目名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金域蓝湾 | (24*15)CM | 安徽商报 | 2007-6-13 | ||
| 月半湾 | B01(24*12)CM | 安徽商报 | 2007-6-13 | ||
| 九溪江南 | 08(24*34)CM | 安徽商报 | 2007-6-13 | ||
| 亿丰时尚广场 | 16(24*34)CM | 安徽商报 | 2007-6-13 | ||
| 元一·柏庄哈街 | (24*24)CM | 安徽商报 | 2007-6-13 | ||
| 华孚·城隍庙高业广场 | B09(244*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-6-13 | |
| 金地·国际城3期 | A16(24*24)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-6-13 | |
| 同城花园 | C08(24*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-6-13 | |
| 枫丹白鹭·湖公馆 | C07(24*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-6-13 | |
| 恒生·阳光城 | C05(24*12)CM | 新安晚报 | 2007-6-13 | ||
| 香江·世纪名城 | C03(24*8)CM | 新安晚报 | 2007-6-13 | ||
| 绿城·百合公寓 | (24*16.5)CM | 新安晚报 | 2007-6-13 | ||
| 元一·柏庄哈街 | (24*24)CM | 江淮晨报 | 2007-6-13 | ||
| 枫林雅苑 | C17(24*17)CM | 合肥晚报 | 家园 | 2007-6-13 | |
| 华孚城隍庙 | B14(24*34)CM | 合肥晚报 | 美好家园 | 2007-6-12 | |
| 金域蓝湾 | B1(24*15)CM | 合肥晚报 | 2007-6-12 | ||
| 海恒·南艳湾 | A16(24*34)CM | 合肥晚报 | 美好家园 | 2007-6-12 | |
| 元一·柏庄哈街 | A03(24*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-6-12 | |
| 帝豪星港湾 | (24*16)CM | 新安晚报 | 2007-6-12 | ||
| 橘郡·万绿园满庭芳 | A16(24*16)CM | 安徽商报 | 2007-6-12 | ||
| 中房茗都·博客 | (24*15.5)CM | 安徽商报 | 2007-6-12 | ||
| 澜溪镇 | (24*8)CM | 安徽商报 | 2007-6-12 | ||
| 宋都·西湖花苑 | (6*8)CM | 安徽商报 | 2007-6-12 | ||
| 城市风景 | (6*8)CM | 安徽商报 | 2007-6-12 | ||
| 天骄国际 | B08(24*34)CM | 安徽商报 | 2007-6-12 | ||
| 月半湾 | (24*15.5)CM | 安徽商报 | 2007-6-12 | ||
| 元一·名城 | (24*24)CM | 安徽商报 | 2007-6-12 | ||
| 雏菊苑 | C14(12*8)CM | 新安晚报 | 楼尚 | 2007-6-12 | |
| 饕界 | C14(12*8)CM | 新安晚报 | 楼尚 | 2007-6-12 | |
| 城市风景 | C14(12*8)CM | 新安晚报 | 楼尚 | 2007-6-12 |
