| 广告名称 | 投放面积 | 刊例价 | 刊登媒体 | 栏目名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 璟泰·华秀苑 | C14(12*8)CM | 新安晚报 | 楼尚 | 2007-6-12 | |
| 铜锣湾广场 | C14(12*8)CM | 新安晚报 | 楼尚 | 2007-6-12 | |
| 琥珀农贸市场 | C14(12*8)CM | 新安晚报 | 楼尚 | 2007-6-12 | |
| 广利花园 | C14(12*8)CM | 新安晚报 | 楼尚 | 2007-6-12 | |
| 开源馨居 | C14(12*8)CM | 新安晚报 | 楼尚 | 2007-6-12 | |
| 皇马花园 | C16(24*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-6-12 | |
| 金色池塘 | C15(24*34)CM | 新安晚报 | 楼尚 | 2007-6-12 | |
| 山东威海·乳山银滩 | C13(12*8)CM | 新安晚报 | 楼尚 | 2007-6-12 | |
| 阿奎利亚 | C13(12*8)CM | 新安晚报 | 2007-6-12 | ||
| 蓝色湖畔 | C13(24*16)CM | 新安晚报 | 楼尚 | 2007-6-12 | |
| 万振消遥苑 | B01(24*16)CM | 新安晚报 | 2007-6-12 | ||
| 元一·名城 | 01-04(100*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-6-12 | |
| 金色池塘 | A16(24*34)CM | 安徽商报 | 2007-6-12 | ||
| 皇马花园 | A16(24*34)CM | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-6-12 | |
| 元一·柏庄哈街 | (24*12)CM | 合肥晚报 | 2007-6-11 | ||
| 和顺东方花园 | A01(24*16.5)CM | 安徽商报 | 2007-6-11 | ||
| 铜锣湾广场 | (24*8)CM | 安徽商报 | 2007-6-11 | ||
| 安徽中绿服饰广场 | T39(24*34)CM | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-6-8 | |
| 浙商创业大厦 | T36/37(50*34)CM | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-6-8 | |
| 饕界 | T34(24*34)CM | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-6-8 | |
| 颐和花园 | T32(24*34)CM | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-6-8 | |
| 香港广场 | T29(24*34)CM | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-6-8 | |
| 九溪江南 | T28(24*34)CM | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-6-8 | |
| 上海城市 | T22/23(50*34)CM | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-6-8 | |
| 颐园世家 | T16(24*34)CM | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-6-8 | |
| 悉尼阳光 | T13(24*34)CM | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-6-8 | |
| 天鹅湖信政湾 | T10(24*34)CM | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-6-8 | |
| 元一·柏庄哈街 | T8-9(50*34)CM | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-6-8 | |
| 翠竹园 | T7(24*34)CM | 江淮晨报 | 2007-6-8 | ||
| 鑫苑·望江花园 | A03/05(75*34)CM | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-6-8 |
