| 广告名称 | 投放面积 | 刊例价 | 刊登媒体 | 栏目名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世纪阳光花园 | A01(24*16.5)CM | 江淮晨报 | 2007-6-8 | ||
| 绿城·百合公寓 | A16(24*34)CM | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-6-8 | |
| 帝豪星港湾 | C16-17(50*34)CM | 合肥晚报 | 美好家园 | 2007-6-8 | |
| 天骄国际 | C11(24*34)CM | 合肥晚报 | 美好家园 | 2007-6-8 | |
| 景荣·城市之光 | C9(24*15)CM | 合肥晚报 | 家园 | 2007-6-8 | |
| 颐和花园 | 16(24*34)CM | 安徽市场报 | 2007-6-8 | ||
| 浙商创业大厦 | 03(24*34)CM | 安徽市场报 | 2007-6-8 | ||
| 世纪阳光花园 | (24*8)CM | 安徽市场报 | 2007-6-8 | ||
| 世纪阳光花园 | (24*16)CM | 安徽商报 | 2007-6-8 | ||
| 月半湾 | C16(24*16)CM | 安徽商报 | 橙周刊 | 2007-6-8 | |
| 元一·柏庄哈街 | 05(24*15)CM | 安徽商报 | 橙周刊 | 2007-6-8 | |
| 澜溪镇 | (24*8)CM | 安徽商报 | 橙周刊 | 2007-6-8 | |
| 浙商创业大厦 | 05(24*34)CM | 安徽商报 | 2007-6-8 | ||
| 金水·黄金广场 | 03(24*34)CM | 安徽商报 | 2007-6-8 | ||
| 元一·名城 | (24*18.5)CM | 安徽商报 | 2007-6-8 | ||
| 瑞泽源·一里洋房 | C12(24*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-6-8 | |
| 浙商创业大厦 | C11(24*34)CM | 新安晚报 | 楼尚 | 2007-6-8 | |
| 元一·柏庄哈街 | A03(24*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-6-8 | |
| 柏林春天 | (24*16)CM | 新安晚报 | 2007-6-8 | ||
| 元一·名城 | A8-9(50*34)CM | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-6-7 | |
| 元一·名城 | (24*24)CM | 江淮晨报 | 2007-6-7 | ||
| 饕界 | C15(24*34)CM | 新安晚报 | 楼尚 | 2007-6-7 | |
| 金水·黄金广场 | C7(24*34)CM | 新安晚报 | 楼尚 | 2007-6-7 | |
| 星园 | C5(24*34)CM | 新安晚报 | 楼尚 | 2007-6-7 | |
| 枫丹白鹭·湖公馆 | C4(24*34)CM | 新安晚报 | 楼尚 | 2007-6-7 | |
| 原创生活2期 | C3(24*17)CM | 新安晚报 | 楼尚 | 2007-6-7 | |
| 万振消遥苑 | C3(24*17)CM | 新安晚报 | 楼尚 | 2007-6-7 | |
| 信达·格兰云天 | C2(24*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-6-7 | |
| 理想年代 | C1(24*16.5)CM | 新安晚报 | 楼尚 | 2007-6-7 | |
| 城隍庙·大世界 | B01(24*24)CM | 新安晚报 | 2007-6-7 |
