| 广告名称 | 投放面积 | 刊例价 | 刊登媒体 | 栏目名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新鸿意·国贸公寓4期 | (24*16.5)CM | 新安晚报 | 2007-5-23 | ||
| 温莎杰座 | A16(24*34)CM | 合肥晚报 | 美好家园 | 2007-5-22 | |
| 阳光汇景 | A11(24*34)CM | 合肥晚报 | 美好家园 | 2007-5-22 | |
| 金域蓝湾 | B1(24*12)CM | 合肥晚报 | 2007-5-22 | ||
| 浙商创业大厦 | C12-13(50*34)CM | 合肥晚报 | 美好家园 | 2007-5-22 | |
| 金色池塘 | B16(24*34)CM | 安徽商报 | 2007-5-22 | ||
| 帝豪星港湾 | (24*12)CM | 安徽商报 | 2007-5-22 | ||
| 金域蓝湾 | A03(24*34)CM | 安徽商报 | 2007-5-22 | ||
| 浙商创业大厦 | 08-09(50*34)CM | 安徽市场报 | 2007-5-22 | ||
| 颐和花园 | (24*12)CM | 安徽市场报 | 2007-5-22 | ||
| 维也纳森林花园 | A16(24*34)CM | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-5-22 | |
| 浙商创业大厦 | A8-9(50*34)CM | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-5-22 | |
| 元一·柏庄哈街 | (24*24)CM | 江淮晨报 | 2007-5-22 | ||
| 绿城·百合公寓 | A16(24*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-5-22 | |
| 元一·名城 | A08-09(50*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-5-22 | |
| 元一·柏庄哈街 | A03(24*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-5-22 | |
| 元一·名城 | (24*24)CM | 新安晚报 | 2007-5-22 | ||
| 温莎杰座 | (24*15)CM | 新安晚报 | 2007-5-21 | ||
| 同城花园 | A16(24*34)CM | 合肥晚报 | 美好家园 | 2007-5-21 | |
| 同城花园 | A16(24*34)CM | 安徽商报 | 2007-5-21 | ||
| 同城花园 | C04(24*34)CM | 新安晚报 | 楼尚 | 2007-5-21 | |
| 华孚城隍庙 | B(50*34)CM | 江淮晨报 | 2007-5-18 | ||
| 康居馨苑 | (24*8)CM | 江淮晨报 | 2007-5-18 | ||
| 安徽置地 | (24*12)CM | 江淮晨报 | 2007-5-18 | ||
| 华孚城隍庙 | B09(24*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-5-18 | |
| 理想年代 | E08(24*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-5-18 | |
| 风景雅苑 | E04(24*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-5-18 | |
| 三盛颐景园 | E03(24*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-5-18 | |
| 安徽置地 | A16(24*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-5-18 | |
| 元一·柏庄[哈街] | A08-09(50*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-5-18 |
