| 广告名称 | 投放面积 | 刊例价 | 刊登媒体 | 栏目名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒润花园 | C14(24*34)CM | 新安晚报 | TOP生活 | 2007-2-13 | |
| 信旺·华府骏苑 | C10(11*8)CM | 新安晚报 | 2007-2-13 | ||
| 恒润花园 | C10(11*8)CM | 新安晚报 | 2007-2-13 | ||
| 拓天·万福家园 | C10(11*8)CM | 新安晚报 | 2007-2-13 | ||
| 河畔雅居2期 | C10(11*8)CM | 新安晚报 | 2007-2-13 | ||
| 信政·天鹅湾 | (24*17)CM | 新安晚报 | 2007-2-13 | ||
| 阳光汇景 | B08(24*34)CM | 安徽商报 | 2007-2-13 | ||
| 宝业·城市绿苑 | 09(24*34)CM | 安徽市场报 | 2007-2-12 | ||
| 博澳·丽苑 | A01(24*25)CM | 新安晚报 | 2007-2-12 | ||
| 宝业·城市绿苑 | A9(24*34)CM | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-2-12 | |
| 水岸花园 | A8(24*34)cm | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-2-12 | |
| 山水名城 | A版(24*16)CM | 江淮晨报 | 2007-2-12 | ||
| 凯悦豪庭 | C7(12*18)CM | 合肥晚报 | 美好家园 | 2007-2-9 | |
| 燕园II期 | C7(16*17)CM | 合肥晚报 | 美好家园 | 2007-2-9 | |
| 万振·逍遥苑IV期金色年华 | B16(24*34)CM | 新安晚报 | 新安人居 | 2007-2-9 | |
| 信旺·华府骏苑 | B4(24*34)CM | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-2-9 | |
| 翠竹园3期 | A16(24*34)cm | 江淮晨报 | 金地产 | 2007-2-9 | |
| 康居·馨苑 | (24*22)CM | 江淮晨报 | 2007-2-9 | ||
| 广利花园 | D9(24*34)CM | 江淮晨报 | 2007-2-9 | ||
| 万振·逍遥苑IV期金色年华 | A09(24*34)cm | 安徽商报 | 2007-2-9 | ||
| 正创·鸣香苑 | 16(24*34)CM | 安徽商报 | 2007-2-9 | ||
| 南湖春城 | 07(24*17)cm | 安徽商报 | 2007-2-9 | ||
| 悉尼阳光 | A8-A9((24*34)*2)CM | 合肥晚报 | 逍遥津周刊 | 2007-2-8 | |
| 瑞泽源·一里洋房 | C9(24*8)CM | 合肥晚报 | 美好家园 | 2007-2-8 | |
| 碧云阁 | C9(24*17)CM | 合肥晚报 | 美好家园 | 2007-2-8 | |
| 理想·年代 | A16(24*34)cm | 合肥晚报 | 逍遥津周刊 | 2007-2-8 | |
| 天骄国际 | B6(24*34)CM | 合肥晚报 | 逍遥津周刊 | 2007-2-8 | |
| 翡翠花园 | B5(24*17)CM | 合肥晚报 | 逍遥津周刊 | 2007-2-8 | |
| 元一·名城 | (24*24)CM | 安徽市场报 | 2007-2-8 | ||
| 生活地带 | 09(24*17)CM | 安徽商报 | 2007-2-8 |
