| 广告名称 | 投放面积 | 刊例价 | 刊登媒体 | 栏目名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大溪地3期 | (24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-8-13 | |
| 新华·合钻街区 | (24*12) | 合肥晚报 | 2008-8-13 | ||
| 华地·学府名都 | (24*16.5) | 江淮晨报 | 2008-8-13 | ||
| 皇马花园 | (24*16.5) | 江淮晨报 | 2008-8-13 | ||
| 锦绣花园 | 16(24*34) | 安徽商报 | 2008-8-13 | ||
| 新华·阳光国际 | 08-9(50*34) | 安徽商报 | 2008-8-13 | ||
| 北美印象 | 07(24*16.5) | 安徽商报 | 2008-8-13 | ||
| 鑫苑·望江花园 | 05(12*34) | 安徽商报 | 2008-8-13 | ||
| 华地·学府名都 | A11(24*34) | 安徽商报 | 2008-8-13 | ||
| 绿城·桂花园 | (24*16.5) | 安徽商报 | 2008-8-13 | ||
| 金色池塘 | B16(24*34) | 安徽市场报 | 地产视界 | 2008-8-13 | |
| 国际丽晶城 | B5(24*34) | 安徽市场报 | 地产视界 | 2008-8-13 | |
| 海亚当代·右八栋 | 03(24*16.5) | 安徽市场报 | 2008-8-13 | ||
| 富广大厦 | (24*16.5) | 安徽市场报 | 2008-8-13 | ||
| 金色池塘 | C08(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-8-13 | |
| 恒泰·阿奎利亚 | C07(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-8-13 | |
| 家天下 | C03(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-8-13 | |
| 沃野花园 | A16(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-8-12 | |
| 水墨兰庭 | T16(24*34) | 合肥晚报 | 2008-8-12 | ||
| 金都·新天地 | (24*16.5) | 合肥晚报 | 2008-8-12 | ||
| 金色池塘 | (24*34) | 合肥晚报 | 2008-8-12 | ||
| 汇金大厦 | (24*16.5) | 合肥晚报 | 2008-8-12 | ||
| 平湖假日 | A16(24*34) | 安徽商报 | 2008-8-12 | ||
| 华地·学府名都 | (24*16.5) | 江淮晨报 | 2008-8-12 | ||
| 九龙珠儿童城 | 16(24*16.5) | 新安晚报 | 2008-8-12 | ||
| 皇马花园 | (24*16.5) | 安徽商报 | 2008-8-11 | ||
| 皇马花园 | (24*16.5) | 安徽市场报 | 2008-8-11 | ||
| 东冠·繁华逸城 | T3(24*34) | 合肥晚报 | 2008-8-8 | ||
| 皇马花园 | A16(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-8-8 | |
| 颐园世家 | T16(24*34) | 合肥晚报 | 2008-8-8 |
