| 广告名称 | 投放面积 | 刊例价 | 刊登媒体 | 栏目名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信旺·大唐国际家居 | 14(24*34) | 合肥晚报 | 2008-8-8 | ||
| 群盛·共和城 | T3(24*34) | 合肥晚报 | 2008-8-8 | ||
| 韩国城 | A16(24*16.5) | 江淮晨报 | 房产 | 2008-8-8 | |
| 沃野花园 | 16(24*34) | 安徽市场报 | 2008-8-8 | ||
| 恒泰·阿奎利亚 | T26(24*34) | 安徽市场报 | 2008-8-8 | ||
| 双凤里 | T20(24*34) | 安徽市场报 | 2008-8-8 | ||
| 富邻广场 | T18(24*34) | 安徽市场报 | 2008-8-8 | ||
| 通和时代公寓 | 04(24*34) | 安徽市场报 | 2008-8-8 | ||
| 滨湖世纪城 | 16(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-8-8 | |
| 黄山碧桂园 | A16(24*34) | 新安晚报 | 2008-8-8 | ||
| 悉尼阳光 | C016(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-8-8 | |
| 童话名苑 | C09(24*34) | 新安晚报 | 2008-8-8 | ||
| 华孚·汇金7号 | C08(24*34) | 新安晚报 | 2008-8-8 | ||
| 皇马花园 | A06(24*16.5) | 新安晚报 | 2008-8-8 | ||
| 万振逍遥苑·瞰城 | A03(24*34) | 新安晚报 | 2008-8-8 | ||
| 大溪地3期 | 16(24*34) | 安徽商报 | 2008-8-8 | ||
| 颐园世家 | 14(24*34) | 安徽商报 | 2008-8-8 | ||
| 金鼎国际广场 | 08-9(50*34) | 安徽商报 | 2008-8-8 | ||
| 华盛格林雅地·沃府 | 07(24*12) | 安徽商报 | 2008-8-8 | ||
| 安高·城市天地 | (24*16.5) | 安徽商报 | 2008-8-8 | ||
| 青年城1号 | 48(24*34) | 合肥晚报 | 2008-8-7 | ||
| 绿地·花都6期蓝蝶苑 | 45(24*34) | 合肥晚报 | 2008-8-7 | ||
| 信旺·金都豪庭 | 43(24*34) | 合肥晚报 | 2008-8-7 | ||
| 幸福人家 | 41(24*34) | 合肥晚报 | 2008-8-7 | ||
| 中瑞大厦 | 40(24*34) | 合肥晚报 | 2008-8-7 | ||
| 枫渡柏林 | 39(24*34) | 合肥晚报 | 2008-8-7 | ||
| 华孚·汇金7号 | 37(24*34) | 合肥晚报 | 2008-8-7 | ||
| TOP·创展中心 | 36(24*16.5) | 合肥晚报 | 2008-8-7 | ||
| 悉尼阳光 | 35(24*34) | 合肥晚报 | 2008-8-7 | ||
| 南湖春城 | 33(24*34) | 合肥晚报 | 2008-8-7 |
