| 广告名称 | 投放面积 | 刊例价 | 刊登媒体 | 栏目名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万振逍遥苑 | 8(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-10-4 | |
| 华裕家园 | (24*16.5) | 安徽市场报 | 2008-9-28 | ||
| 新华·阳光国际 | 0016(24*34) | 安徽市场报 | 地产视界 | 2008-9-28 | |
| 合肥裕隆农机 | 0013(24*16.5) | 安徽市场报 | 2008-9-28 | ||
| 政务西街 | 0011(24*34) | 安徽市场报 | 2008-9-28 | ||
| 美生·滨江花月 | 006(24*34) | 安徽市场报 | 2008-9-28 | ||
| 世纪阳光花园7期·兰阳苑 | 04(24*34) | 安徽市场报 | 2008-9-28 | ||
| 世纪阳光花园7期·兰阳苑 | (24*24) | 安徽商报 | 2008-9-28 | ||
| 公园道1号 | 16(24*34) | 安徽商报 | 2008-9-28 | ||
| 中环凯悦 | A08(24*34) | 安徽商报 | 2008-9-28 | ||
| 金湾嘉园 | A05(24*16.5) | 安徽商报 | 2008-9-28 | ||
| 丽阳兰庭 | (24*12) | 安徽商报 | 2008-9-28 | ||
| 世纪阳光花园7期·兰阳苑 | 16(24*34) | 安徽商报 | 2008-9-28 | ||
| 安粮·双景佳苑 | 13(24*34) | 安徽商报 | 2008-9-28 | ||
| 长城·天一家园 | 06(24*16.5) | 安徽商报 | 2008-9-28 | ||
| 悉尼阳光 | C013(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-9-28 | |
| 博威·香槟小镇 | C012(24*16.5) | 新安晚报 | 2008-9-28 | ||
| 公园道1号 | C09(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-9-28 | |
| 中兴·西湖花苑 | C07(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-9-28 | |
| 信达·格兰云天 | C05(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-9-28 | |
| 中房·和一花园 | 16(24*34) | 江淮晨报 | 2008-9-27 | ||
| 元一·名城中西街 | (24*16.5) | 江淮晨报 | 2008-9-27 | ||
| 世纪阳光花园7期·兰阳苑 | (24*24) | 江淮晨报 | 2008-9-27 | ||
| 北美印象 | 3(24*34) | 江淮晨报 | 2008-9-27 | ||
| 颐园世家 | (24*16.5) | 江淮晨报 | 2008-9-27 | ||
| 世纪阳光花园7期·兰阳苑 | 16(24*34) | 安徽商报 | 2008-9-27 | ||
| 森林橙堡 | 09(24*34) | 安徽商报 | 2008-9-27 | ||
| 韩国城 | 07(24*34) | 安徽商报 | 2008-9-27 | ||
| 海亚当代·右八栋 | TB16(24*34) | 安徽商报 | 2008-9-27 | ||
| 阳光汇景 | TB15(24*34) | 安徽商报 | 2008-9-27 |
