| 广告名称 | 投放面积 | 刊例价 | 刊登媒体 | 栏目名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大唐国际购物广场 | B09(24*34) | 安徽商报 | 橙周刊 | 2008-11-21 | |
| 帝豪星港湾 | B07(24*34) | 安徽商报 | 橙周刊 | 2008-11-21 | |
| 格林雅地 | B04(24*8) | 安徽商报 | 橙周刊 | 2008-11-21 | |
| 万科金色名郡 | 16(24*34) | 新安晚报 | 房产 | 2008-11-21 | |
| 绮霞居 | A16(24*16.5) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-21 | |
| 登云庭 | A16(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-21 | |
| 万振逍遥苑 | A11(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-21 | |
| 龙岗静安新城 | C09(24*16.5) | 新安晚报 | 都市时讯 | 2008-11-21 | |
| 嘉应茗阳水岸 | C08(24*16.5) | 新安晚报 | 都市时讯 | 2008-11-21 | |
| 爱丽舍 | C06-07(50*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-21 | |
| 悉尼阳光 | C05(24*16.5) | 新安晚报 | 都市时讯 | 2008-11-21 | |
| 北美印象 | C03(24*16.5) | 新安晚报 | 2008-11-21 | ||
| 登云庭 | A16(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-20 | |
| 海顿公馆 | A11(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-20 | |
| 皇马花园 | A9(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-20 | |
| 三盛颐景园 | A8(24*16.5) | 新安晚报 | 2008-11-20 | ||
| 园上园 | C012(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-20 | |
| 奥林花园 | C08(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-20 | |
| 碧桂园滨湖城 | C11(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-20 | |
| 芜湖碧桂园 | (24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-20 | |
| 顶峰国际公寓 | C8(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-20 | |
| 绿地国际花都 | C6(12*8) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-20 | |
| 海顿公馆 | C6(12*8) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-20 | |
| 静安瑞泰 | C6(12*8) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-20 | |
| 中兴西湖花园 | C6(12*8) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-20 | |
| 福伟金地雅苑 | C6(12*8) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-20 | |
| 广利花园 | C6(12*8) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-20 | |
| 翰林府邸 | C6(12*8) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-20 | |
| 嘉华中心 | C6(12*8) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-20 | |
| 碧湖云溪 | C5(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-20 |
