| 广告名称 | 投放面积 | 刊例价 | 刊登媒体 | 栏目名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新华U阁 | C3(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-20 | |
| 金辉中央美域 | C2(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-20 | |
| 利港四季华庭 | (24*24) | 新安晚报 | 楼尚 | 2008-11-20 | |
| 新华U阁 | A16(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-20 | |
| 绿地国际花都 | B16(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-20 | |
| 丽水天锦苑 | (50*34) | 合肥晚报 | 2008-11-20 | ||
| 明发第一城 | C32(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-20 | |
| 家天下 | C30(24*16.5) | 合肥晚报 | 家园 | 2008-11-20 | |
| 爱丽舍 | C24-25(50*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-20 | |
| 绿地赢海 | C23(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-20 | |
| 颐和阳光 | C21(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-20 | |
| 绮霞居 | C20(24*16.5) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-20 | |
| 童话名苑 | c19(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-20 | |
| 龙岗静安新城 | c18(24*16.5) | 合肥晚报 | 家园文化 | 2008-11-20 | |
| 珠光南苑 | C17(24*16.5) | 合肥晚报 | 家园 | 2008-11-20 | |
| 新华U阁 | 16(24*34) | 安徽商报 | 广而告之 | 2008-11-20 | |
| 绿地赢海 | 11(24*34) | 安徽商报 | 广而告之 | 2008-11-20 | |
| 幸福大街 | 08(24*34) | 安徽商报 | 广而告之 | 2008-11-20 | |
| 明珠湖畔 | B16(24*34) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-11-20 | |
| 柏林春天 | B10(24*34) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-11-20 | |
| 静安瑞泰 | B07(24*34) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-11-20 | |
| 滨湖前城 | B06(24*16.5) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-11-20 | |
| 翠庭春晓 | B05(24*16.5) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-11-20 | |
| 帝豪星港湾 | B03(24*34) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-11-20 | |
| 都市清华 | B02(24*8) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-11-20 | |
| 银领时代 | B01(24*16.5) | 安徽商报 | 新楼市 | 2008-11-20 | |
| 爱丽舍 | A08-9(50*34) | 安徽商报 | 广而告之 | 2008-11-20 | |
| 登云庭 | 03(24*34) | 安徽商报 | 广而告之 | 2008-11-20 | |
| 明发第一城 | 16(24*34) | 江淮晨报 | 房产 | 2008-11-20 | |
| 新华U阁 | B8(24*34) | 江淮晨报 | 十三楼 | 2008-11-20 |
