| 广告名称 | 投放面积 | 刊例价 | 刊登媒体 | 栏目名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爱丽舍 | B3(24*34) | 江淮晨报 | 十三楼 | 2008-11-20 | |
| 北美印象 | (24*16.5) | 江淮晨报 | 2008-11-20 | ||
| 多伦多国际花园 | (24*16.5) | 江淮晨报 | 2008-11-20 | ||
| 绮霞居 | 16(24*16.5) | 江淮晨报 | 2008-11-19 | ||
| 恒泰阿奎利亚 | 9(24*34) | 江淮晨报 | 2008-11-19 | ||
| 蔚蓝商务港 | (24*16.5) | 江淮晨报 | 2008-11-19 | ||
| 碧湖云溪 | B8(24*34) | 安徽市场报 | 地产 | 2008-11-19 | |
| 新华U阁 | 16(24*34) | 合肥晚报 | 2008-11-19 | ||
| 大唐国际购物广场 | 03(24*34) | 安徽市场报 | 2008-11-19 | ||
| 多伦多国际花园 | (24*16.5) | 安徽市场报 | 2008-11-19 | ||
| 桂花园 | A16(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-19 | |
| 滨湖前城 | A14(24*16.5) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-19 | |
| 明珠湖畔 | A9(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-19 | |
| 玫瑰绅城 | B16(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-19 | |
| 碧湖云溪 | B11(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-19 | |
| 海顿公馆 | B3(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-19 | |
| 园上园 | C16(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-19 | |
| 新华U阁 | C9(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-19 | |
| 蓝调SOLO公寓 | C8(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-19 | |
| 利港四季华庭 | C7(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-19 | |
| 瑞龙花园 | C5(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-19 | |
| 德华国际公域 | C4(12*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-19 | |
| 彩虹新城 | C3(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-19 | |
| 北美印象 | C2(24*16.5) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-19 | |
| 银领时代 | C1(24*16.5) | 合肥晚报 | 家园 | 2008-11-19 | |
| 光明世家 | A3(24*34) | 合肥晚报 | 美好家园 | 2008-11-19 | |
| 瑞龙花园 | (24*8) | 合肥晚报 | 2008-11-19 | ||
| 幸福大街 | C012(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-19 | |
| 翠庭春晓 | C08(24*16.5) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-19 | |
| 帝豪星港湾 | C05(24*34) | 新安晚报 | 新安人居 | 2008-11-19 |
