| 类别 | 区域 | 名称 | 房屋位置 | 价格 | 户型 | 建筑面积 | 产权 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出售信息 | 高新区 | 梦园小区倚云居 | 高薪区天柱路 | 55万 | 3室2厅 | 108 | 个人 | 2008-12-1 |
| 出售信息 | 高新区 | 梦园小区溜澜居 | 高薪区天柱路 | 68万 | 3室2厅 | 141 | 个人 | 2008-12-1 |
| 出售信息 | 瑶海区 | 宝业城市绿苑 | 铜陵路 | 70万 | 3室2厅 | 130 | 个人 | 2008-12-1 |
| 出售信息 | 蜀山区 | 青阳路虹桥苑 | 青阳路长江路交口 | 55万 | 3室1厅 | 110 | 个人 | 2008-12-1 |
| 出售信息 | 包河区 | 银杏苑 | 徽州大道南 | 70万 | 3室2厅 | 140 | 个人 | 2008-12-1 |
| 出售信息 | 包河区 | 银杏苑 | 徽州大道南 | 48万 | 3室1厅 | 98 | 个人 | 2008-12-1 |
| 出售信息 | 政务区 | 国际花都一期 | 政务区 | 55万 | 3室2厅 | 117 | 个人 | 2008-12-1 |
| 出售信息 | 政务区 | 国际花都三期 | 政务区 | 52万 | 3室2厅 | 112 | 个人 | 2008-12-1 |
| 出售信息 | 蜀山区 | 安高城市天地 | 合作化路望江路交口 | 75万 | 3室2厅 | 136.7 | 个人 | 2008-12-1 |
| 出售信息 | 蜀山区 | 安高城市天地 | 合作化路望江路交口 | 180万 | 4室2厅 | 256 | 个人 | 2008-12-1 |
| 出售信息 | 庐阳区 | 柏景湾青云轩 | 濉溪路 | 84万 | 3室2厅 | 140 | 个人 | 2008-12-1 |
| 出售信息 | 庐阳区 | 柏景湾逸湖居 | 濉溪路 | 72万 | 3室2厅 | 118 | 个人 | 2008-12-1 |
| 出售信息 | 蜀山区 | 广利花园 | 岳西路贵池路交口 | 66万 | 2室1厅 | 140.5 | 个人 | 2008-12-1 |
| 出售信息 | 庐阳区 | 寿春路240号 | 寿春路 | 20万 | 2室1厅 | 35 | 个人 | 2008-12-1 |
| 出售信息 | 包河区 | 新艺苑A座 | 宣城路附近 | 48万 | 3室2厅 | 109 | 个人 | 2008-12-1 |
| 出售信息 | 包河区 | 高压开关厂宿舍 | 屯溪路与美菱大道交叉口 | 23 | 2室1厅 | 53 | 个人 | 2008-12-1 |
| 出售信息 | 肥东 | 和顺东方花园 | 长江东路三十埠花园路一号 | 面议 | 2室1厅 | 71 | 个人 | 2008-11-30 |
| 出售信息 | 蜀山区 | 百合园小区 | 双岗 | 面议 | 1室1厅 | 36.5 | 个人 | 2008-11-30 |
| 出售信息 | 庐阳区 | 合肥佳怆 | 未知 | 69.5 | 2室1厅 | 118.45 | 个人 | 2008-11-29 |
| 出售信息 | 蜀山区 | 北苑小区 | 潜山路黄山路交口 | 38万 | 3室1厅 | 96 | 个人 | 2008-11-29 |
| 出售信息 | 蜀山区 | 龙居山庄 | 青阳北路 | 36.5万 | 2室2厅 | 82 | 个人 | 2008-11-29 |
| 出售信息 | 蜀山区 | 淠河路省建一公司 | 淠河路合作化路交口 | 31万 | 2室2厅 | 65 | 个人 | 2008-11-29 |
| 出售信息 | 蜀山区 | 岳西路岳西东村 | 岳西路长江路交口 | 28万 | 2室1厅 | 67 | 个人 | 2008-11-29 |
| 出售信息 | 蜀山区 | 五里墩医药公司 | 105医院旁 | 26.5万 | 2室1厅 | 57 | 个人 | 2008-11-29 |
| 出售信息 | 瑶海区 | 铁静苑 | 张洼路二环路交口 | 29万 | 2室2厅 | 85 | 个人 | 2008-11-29 |
| 出售信息 | 蜀山区 | 绩溪路外贸二区 | 绩溪路安医附近 | 26.5万 | 2室1厅 | 54 | 个人 | 2008-11-29 |
| 出售信息 | 蜀山区 | 植物园旁 | 植物园附近 | 21万 | 2室1厅 | 63 | 个人 | 2008-11-29 |
| 出售信息 | 蜀山区 | 岳西路岳枫苑 | 岳西路长江路交口 | 41万 | 3室1厅 | 100 | 个人 | 2008-11-29 |
| 出售信息 | 高新区 | 绿城桂花园 | 黄山西路 | 140万 | 4室2厅 | 174 | 个人 | 2008-11-29 |
| 出售信息 | 高新区 | 绿城桂花园 | 黄山西路 | 118万 | 4室2厅 | 260 | 个人 | 2008-11-29 |
