类别 区域 名称 房屋位置 价格 户型 建筑面积 产权 发布时间
出售信息 蜀山区 新华·学府花园 黄山路与石台路交叉口 63万 4室2厅 150 个人 2008-11-27
出售信息 瑶海区 玉承和花园 沿河路桥旁 28.8万 2室1厅 70平米 个人 2008-11-27
出售信息 蜀山区 山东威海海景房 山东威海海景房 面议 2室1厅 75 个人 2008-11-26
出售信息 包河区 高压开关厂宿舍 屯溪路与美菱大道交叉口 23 2室1厅 53 个人 2008-11-26
出售信息 蜀山区 西园新村梅影里23栋306室 未知 42 3室1厅 67 个人 2008-11-25
出售信息 蜀山区 骆苑小区 合巢路(原青年路) 40 3室1厅 98平方 个人 2008-11-25
出售信息 庐阳区 荣成花园 合瓦路与阜阳北路之间,煤气公司西侧 38 3室2厅 90 个人 2008-11-24
出售信息 政务区 信达-水岸茗都 习友路靠近圣泉路 47万 3室2厅 125.68 个人 2008-11-24
出售信息 包河区 高压开关厂宿舍 屯溪路与美菱大道交叉口 23 2室1厅 53 个人 2008-11-24
出售信息 蜀山区 西客站三江小区 望江西路 29万 2室2厅 94 个人 2008-11-23
出售信息 庐阳区 金鸟花园 双岗阜阳路 34万 2室2厅 75 个人 2008-11-23
出售信息 庐阳区 畅园新村 位置佳 29万 2室2厅 81 个人 2008-11-23
出售信息 政务区 国际花都四期 政务区休宁路 5100/平方 3室2厅 129 个人 2008-11-23
出售信息 包河区 新华学府春天 黄山路石台路交口 78万 3室2厅 138 个人 2008-11-23
出售信息 瑶海区 元一名城B 临泉路 52.5万 3室1厅 116 个人 2008-11-23
出售信息 瑶海区 汪塘北村 安徽大市场 17万 1室1厅 40 个人 2008-11-23
出售信息 蜀山区 新加坡花园城蜀山阁 长江西路 50万 2室1厅 114 个人 2008-11-23
出售信息 蜀山区 岳西新村 岳西路长江路交口 26万 2室1厅 62 个人 2008-11-23
出售信息 庐阳区 元一滨水城 濉溪路颖上路 77万 3室2厅 156 个人 2008-11-23
出售信息 庐阳区 杏林北村 杏花公园附近 23万 2室1厅 51 个人 2008-11-23
出售信息 包河区 联邦花园 马鞍山路 58万 3室1厅 114 个人 2008-11-23
出售信息 蜀山区 琥珀山庄 长江路 34.5万 2室1厅 70 个人 2008-11-23
出售信息 瑶海区 天使苑 未知 30 2室2厅 100 个人 2008-11-22
出售信息 庐阳区 阿奎利亚 蒙城北路 38万 3室2厅 150 个人 2008-11-22
出售信息 蜀山区 龙居山庄 龙居山庄 面议 2室1厅 65 个人 2008-11-22
出售信息 其它区域 山东威海海景房 山东威海海景房 面议 2室1厅 79 个人 2008-11-21
出售信息 蜀山区 金溪苑 绩溪路与金寨路 64万 3室2厅 123 个人 2008-11-21
出售信息 新站区 瑶海新村 北二环与张洼路交口 30万 2室1厅 75 个人 2008-11-21
出售信息 瑶海区 香江世纪名城 临泉路 43 3室2厅 102 个人 2008-11-21
出售信息 庐阳区 金大塘菜市附近单位房 金大塘菜市附近 29万 2室2厅 72 个人 2008-11-21
 出售信息   3175   30   3/106页   9   7   1   2   3   4   5   8   :   GO