类别 区域 名称 房屋位置 价格 户型 建筑面积 产权 发布时间
出售信息 高新区 蜀南庭院 野生动物园旁 320000元 2室1厅 102平方米 个人 2008-11-18
出售信息 新站区 瑶海新村(火车站后) 张洼路和二环路口 34万 3室2厅 87 个人 2008-11-18
出售信息 蜀山区 西园新村 黄山路 30 2室1厅 60 个人 2008-11-18
出售信息 瑶海区 香江国际家园 瑶海公园旁 23万 2室1厅 66 个人 2008-11-18
出售信息 蜀山区 绩溪路外贸二区 绩溪路 26.5万 2室1厅 53.4 个人 2008-11-18
出售信息 瑶海区 瑶东北村 瑶海公园附近 25万 2室1厅 63 个人 2008-11-18
出售信息 庐阳区 可苑新村 沿河路 25.5万 2室1厅 58 个人 2008-11-18
出售信息 瑶海区 元一名城 临泉路 29万 2室1厅 55 个人 2008-11-18
出售信息 庐阳区 元一滨水城 南国花园旁 52万 3室1厅 105 个人 2008-11-18
出售信息 蜀山区 枫丹白鹭湖公馆 新加坡花园城旁 47万 3室1厅 110 个人 2008-11-18
出售信息 瑶海区 东湖山庄 生态公园边 35万 2室2厅 92 个人 2008-11-18
出售信息 经开区 一里洋房 经济开发区 42万 3室2厅 124 个人 2008-11-18
出售信息 蜀山区 虹雨花园 青阳北路 61万 3室2厅 133 个人 2008-11-18
出售信息 蜀山区 汉嘉都市森林 潜山路贵池路交口 47万 2室2厅 83 个人 2008-11-18
出售信息 庐阳区 缤纷南国 濉溪路 50万 2室2厅 99 个人 2008-11-18
出售信息 蜀山区 大溪地 怀宁路岳西路交口 60万 3室2厅 130 个人 2008-11-18
出售信息 庐阳区 绿波廊 阜南路 46.5万 3室1厅 88 个人 2008-11-18
出售信息 新站区 长淮新村 凤阳路与站西路交叉口 35万 2室2厅 83 个人 2008-11-18
出售信息 包河区 水利厅宿舍 桐城路交九华山路 35万 2室1厅 74.44 个人 2008-11-17
出售信息 蜀山区 安居苑旁 青阳路 39 3室1厅 96 个人 2008-11-17
出售信息 庐阳区 凤梅家园 蒙城北路双凤开发区 2450m2 3室1厅 81 个人 2008-11-17
出售信息 庐阳区 可苑新村 蒙城路桥旁 25.5万 2室1厅 58 个人 2008-11-17
出售信息 蜀山区 琥珀山庄 琥珀山庄的房子出售 面议 2室1厅 87 个人 2008-11-17
出售信息 蜀山区 琥珀山庄 琥珀山庄的房子出售 面议 3室1厅 个人 2008-11-16
出售信息 蜀山区 梅山饭店附近石油小区 梅山路50号 31 2室1厅 60 个人 2008-11-16
出售信息 其它区域 山东威海海景房 山东威海海景房 面议 2室1厅 75 个人 2008-11-15
出售信息 其它区域 山东威海海景房 山东威海海景房 面议 2室1厅 75 个人 2008-11-15
出售信息 新站区 0.3元/平方 张洼路与临泉路交口 面议 2室1厅 75平方 个人 2008-11-15
出售信息 新站区 0.3元/平方 张洼路与临泉路交口 面议 2室1厅 75平方 个人 2008-11-15
出售信息 包河区 高压开关厂宿舍 屯溪路与美菱大道交叉口 23 2室1厅 53 个人 2008-11-14
 出售信息   3175   30   5/106页   9   7   1   2   3   4   5   8   :   GO