| 类别 | 区域 | 名称 | 房屋位置 | 价格 | 户型 | 建筑面积 | 产权 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求购信息 | 蜀山区 | 天鹅湖畔 | 政务区 | 58.5 | 3室1厅 | 117 | 个人 | 2008-9-16 |
| 求购信息 | 包河区 | 其它 | 合肥-包河区 | 1000 元/月 | 2室1厅 | 个人 | 2008-7-15 | |
| 求购信息 | 蜀山区 | 天宇 | 未知 | 面议 | 2室1厅 | 个人 | 2008-7-6 | |
| 求购信息 | 蜀山区 | 梦园 | 未知 | 60 | 3室2厅 | 120 | 单位 | 2008-7-4 |
| 求购信息 | 瑶海区 | 多层住宅 | 未知 | 20万元 | 2室1厅 | 个人 | 2008-7-1 | |
| 求购信息 | 庐阳区 | 优良 | 未知 | 面议 | 3室2厅 | 100平左右 | 个人 | 2008-6-26 |
| 求购信息 | 经开区 | 大学城周边 | 经济开发区 | 28万 | 2室2厅 | 90 | 个人 | 2008-6-23 |
| 求购信息 | 蜀山区 | 九溪江南 | 芙蓉路 | 38 | 2室2厅 | 90 | 个人 | 2008-6-20 |
| 求购信息 | 蜀山区 | 车城小区 | 未知 | 22 | 2室1厅 | 70 | 个人 | 2008-6-8 |
| 求购信息 | 瑶海区 | 万豪花园 | 未知 | 面议 | 3室2厅 | 100以上 | 个人 | 2008-6-7 |
| 求购信息 | 政务区 | 商住房 | 政务区 | 25左右 | 2室1厅 | 个人 | 2008-4-26 | |
| 求购信息 | 经开区 | 随便 | 未知 | 20万 | 2室1厅 | 70左右 | 个人 | 2008-4-4 |
| 求购信息 | 包河区 | 随便 | 包河区 | 20-24 | 2室1厅 | 60-70 | 个人 | 2008-3-27 |
| 求购信息 | 包河区 | 随便 | 东陈、卫岗附近 | 面议 | 2室1厅 | 75-90m2 | 个人 | 2008-3-20 |
| 求购信息 | 蜀山区 | 世盛名城 | 未知 | 面议 | 2室1厅 | 100平方米左右 | 个人 | 2008-3-19 |
| 求购信息 | 瑶海区 | 土山小区 | 瑶海区土山路与新安江路交叉口 | 27 | 3室1厅 | 80.13 | 个人 | 2008-2-29 |
| 求购信息 | 经开区 | 门面房 | 经济技术开发丹霞路213号 | 2室1厅 | 98平米 | 个人 | 2008-2-10 | |
| 求购信息 | 包河区 | 国际花都 | 未知 | 90 | 2室1厅 | 90-120 | 个人 | 2008-1-23 |
| 求购信息 | 蜀山区 | 五里拐小区 | 未知 | 面议 | 2室1厅 | 个人 | 2008-1-16 | |
| 求购信息 | 蜀山区 | 颐和花园、翡翠园等 | 颐和花园、翡翠园、省直家园、世纪阳光花园等小区 | 面议 | 3室2厅 | 100——130平方米 | 个人 | 2008-1-16 |
| 求购信息 | 蜀山区 | 绿城桂花园 | 未知 | 面议 | 2室1厅 | 个人 | 2008-1-13 | |
| 求购信息 | 蜀山区 | 不现 | 不现 | 面议 | 2室1厅 | 50--100M | 个人 | 2008-1-9 |
| 求购信息 | 包河区 | 求购南苑附近住房 | 金安,金水,南苑,科苑 | 面议 | 2室2厅 | 70-90 | 个人 | 2008-1-9 |
| 求购信息 | 蜀山区 | 不限 | 经开区 | 面议 | 2室2厅 | 80-100 | 个人 | 2008-1-4 |
| 求购信息 | 瑶海区 | 香江世纪名城 | 瑶海区 | 30 | 3室2厅 | 90--95 | 个人 | 2007-12-22 |
| 求购信息 | 经开区 | 经开区南艳瑞景 | 经开区 | 面议 | 2室1厅 | 个人 | 2007-12-21 | |
| 求购信息 | 庐阳区 | 电力小区住宅 | 寿春路逍遥津隔壁 | 35万以上 | 2室1厅 | 90以上 | 个人 | 2007-12-10 |
| 求购信息 | 包河区 | 青年小区 | 阳光小区 | 22 | 2室1厅 | 51 | 个人 | 2007-12-7 |
| 求购信息 | 包河区 | 求购住房一套 | 未知 | 35万 | 3室1厅 | 个人 | 2007-12-6 | |
| 求购信息 | 蜀山区 | 绿城桂花园 | 未知 | 面议 | 2室1厅 | 90-130 | 个人 | 2007-12-3 |
