| 类别 | 区域 | 名称 | 房屋位置 | 价格 | 户型 | 建筑面积 | 产权 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求购信息 | 瑶海区 | 求购信息 | 未知 | 4000 | 其他 | 130 | 个人 | 2006-4-29 |
| 求购信息 | 经开区 | 求购信息 | 未知 | 18 | 2室1厅 | 个人 | 2005-11-30 | |
| 求购信息 | 蜀山区 | 求购信息 | 未知 | 18 | 2室1厅 | 个人 | 2005-11-30 | |
| 求购信息 | 蜀山区 | 求购信息 | 未知 | 30 | 3室1厅 | 个人 | 2005-11-30 | |
| 求购信息 | 蜀山区 | 求购信息 | 未知 | 35 | 3室1厅 | 个人 | 2005-11-30 | |
| 求购信息 | 蜀山区 | 求购信息 | 未知 | 面议 | 3室1厅 | 个人 | 2005-11-30 | |
| 求购信息 | 蜀山区 | 求购信息 | 未知 | 28 | 3室1厅 | 个人 | 2005-11-30 | |
| 求购信息 | 蜀山区 | 求购信息 | 未知 | 23 | 2室1厅 | 个人 | 2005-11-30 | |
| 求购信息 | 包河区 | 求购信息 | 未知 | 300000 | 2室1厅 | 个人 | 2005-11-30 | |
| 求购信息 | 包河区 | 求购信息 | 未知 | 25 | 2室2厅 | 个人 | 2005-11-30 | |
| 求购信息 | 包河区 | 求购信息 | 未知 | 25 | 3室2厅 | 个人 | 2005-11-30 | |
| 求购信息 | 包河区 | 求购信息 | 未知 | 18 | 2室1厅 | 个人 | 2005-11-30 | |
| 求购信息 | 瑶海区 | 求购信息 | 未知 | 22 | 3室2厅 | 个人 | 2005-11-30 | |
| 求购信息 | 包河区 | 求购信息 | 未知 | 22 | 2室2厅 | 个人 | 2005-11-30 | |
| 求购信息 | 包河区 | 求购信息 | 未知 | 面议 | 3室1厅 | 个人 | 2005-11-30 | |
| 求购信息 | 蜀山区 | 求购信息 | 未知 | 面议 | 其他 | 个人 | 2005-11-30 | |
| 求购信息 | 蜀山区 | 求购信息 | 未知 | 240000 | 4室2厅 | 个人 | 2005-11-30 | |
| 求购信息 | 蜀山区 | 求购信息 | 未知 | 240000 | 2室1厅 | 个人 | 2005-11-30 | |
| 求购信息 | 蜀山区 | 求购信息 | 未知 | 面议 | 其他 | 个人 | 2005-11-30 | |
| 求购信息 | 蜀山区 | 求购信息 | 未知 | 14 | 3室2厅 | 70-80 | 个人 | 2005-11-28 |
| 求购信息 | 高新区 | 黄山西路新华学府 | 黄山西路新华学府 | 1750 | 其他 | 60 | 个人 | 2005-11-28 |
