| 类别 | 区域 | 名称 | 房屋位置 | 价格 | 户型 | 建筑面积 | 产权 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无房合租 | 庐阳区 | 天庆大厦 | 亳州路、一环路和长丰路交叉口 | 面议 | 3室2厅 | 145 | 单位 | 2008-9-12 |
| 无房合租 | 蜀山区 | 高新区通机所生活区 | 对面为高新区百大合家福 | 面议 | 3室1厅 | 88 | 个人 | 2008-9-11 |
| 无房合租 | 瑶海区 | 东七天使苑 | 未知 | 45 | 2室2厅 | 87。8平米 | 个人 | 2008-9-10 |
| 无房合租 | 庐阳区 | 天庆大厦 | 亳州路、濉溪路(一环路)和长丰路交叉口 | 2500元/月 | 3室2厅 | 145 | 个人 | 2008-9-10 |
| 无房合租 | 蜀山区 | 上城国际 | 未知 | 面议 | 3室2厅 | 个人 | 2008-9-9 | |
| 无房合租 | 包河区 | 美湖小区 | 太湖路和宁国路交口 | 10.25 | 1室1厅 | 25 | 个人 | 2008-9-9 |
| 无房合租 | 包河区 | 小区物业 | 太湖路美湖小区 | 22.5万 | 2室1厅 | 45 | 个人 | 2008-9-8 |
| 无房合租 | 蜀山区 | 湖公馆 | 新加坡花园城西边一路之隔 | 面议 | 3室2厅 | 134.32 | 个人 | 2008-9-7 |
| 无房合租 | 包河区 | 东风小区 | 未知 | 34.5 | 2室1厅 | 80 | 个人 | 2008-9-7 |
| 无房合租 | 蜀山区 | 世纪云顶 | 未知 | 60.8 | 2室1厅 | 160 | 个人 | 2008-9-7 |
| 无房合租 | 庐阳区 | 陈小巷 | 阜南路人才市场旁 | 27.5 | 2室1厅 | 50 | 个人 | 2008-9-7 |
| 无房合租 | 蜀山区 | 市八建五里墩 | 市八建五里墩 | 34 | 2室1厅 | 75.59 | 个人 | 2008-9-6 |
| 无房合租 | 高新区 | 桑夏时代精英广场 | 未知 | 面议 | 其他 | 146.24 | 单位 | 2008-9-6 |
| 无房合租 | 经开区 | 翡翠湖畔翡翠花园 | 未知 | 45 | 3室2厅 | 113.8 | 个人 | 2008-9-5 |
| 无房合租 | 新站区 | 长春都市豪庭 | 胜利路临泉路交口(跨步可到胜利广场,居家俯瞰胜利广场).火车站 | 每平方5300元 | 3室2厅 | 153.8 | 个人 | 2008-9-4 |
| 无房合租 | 经开区 | 南湖春城新房出租 | 习有路与轩辕路交口南艳湖边 | 面议 | 3室2厅 | 102 | 个人 | 2008-9-4 |
| 无房合租 | 新站区 | 双七路门面房 | 北二环路 | 56万 | 花园别墅 | 39 | 个人 | 2008-9-4 |
| 无房合租 | 庐阳区 | 和煦园 | 和煦园 | 36 | 3室1厅 | 80 | 个人 | 2008-9-3 |
| 无房合租 | 蜀山区 | 普联物业 | 长江西路乐客来.上堤 | 216000 | 2室1厅 | 66.78 | 个人 | 2008-9-2 |
| 无房合租 | 包河区 | 临环苑小区 | 包河大道花园路葛大店 | 面议 | 3室2厅 | 85——135平方米 | 个人 | 2008-9-2 |
| 无房合租 | 包河区 | 青年小区花园村 | 未知 | 46 | 2室2厅 | 79.87 | 个人 | 2008-9-1 |
| 无房合租 | 包河区 | 滨湖明珠小区 | 滨湖新区 | 双方协商,起租一年 | 3室2厅 | 127.62 | 个人 | 2008-9-1 |
| 无房合租 | 政务区 | 天鹅湖畔 | 政务区 | 68 | 2室2厅 | 118 | 个人 | 2008-9-1 |
| 无房合租 | 蜀山区 | 元一名城 | 元一名城中西街 | 面议 | 写字楼 | 45 | 个人 | 2008-8-29 |
| 无房合租 | 蜀山区 | 太湖苑 | 太湖路与宁国路交口 | 1600 | 3室1厅 | 88 | 个人 | 2008-8-29 |
| 无房合租 | 政务区 | 政文-陶然居 | 东流路文薄中学、心脑血管医院旁 | 65万元 | 3室2厅 | 138.35 | 个人 | 2008-8-27 |
| 无房合租 | 政务区 | 天鹅湖畔小区 | 合肥市东流路与圣泉路交口_13855196262 | 55 | 2室2厅 | 117.07 | 个人 | 2008-8-27 |
| 无房合租 | 包河区 | 金地国际城 | 马鞍山路 | 面议 | 2室2厅 | 80 | 个人 | 2008-8-26 |
| 无房合租 | 政务区 | [政务区]天鹅湖畔小区 | 东流路与圣泉路交口 | 53万元(可面议) | 2室1厅 | 117.07 | 个人 | 2008-8-26 |
| 无房合租 | 蜀山区 | 美容美发城(长江批发市场对面) | 美容美发城(长江批发市场对面) | 25.2万 | 花园别墅 | 76.38 | 个人 | 2008-8-26 |
