| 类别 | 区域 | 名称 | 房屋位置 | 价格 | 户型 | 建筑面积 | 产权 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无房合租 | 瑶海区 | 合肥恒福花园 | 当涂路 | 680 | 2室2厅 | 70 | 个人 | 2008-8-24 |
| 无房合租 | 瑶海区 | 花溪新村 | 花溪新村 | 面议 | 2室1厅 | 个人 | 2008-8-23 | |
| 无房合租 | 包河区 | 歌舞团宿舍 | 黄山路二中边上 | 31 | 2室1厅 | 70 | 个人 | 2008-8-20 |
| 无房合租 | 包河区 | 银杏苑 | 徽州大道科大南区对面 | 41 | 3室1厅 | 80 | 个人 | 2008-8-20 |
| 无房合租 | 包河区 | 省工商局宿舍 | 黄山路与桐城路交叉口二中附近 | 39 | 3室1厅 | 92 | 个人 | 2008-8-20 |
| 无房合租 | 蜀山区 | 红鑫小区 | 望江路交潜山路 | 52.5 | 3室2厅 | 103 | 个人 | 2008-8-20 |
| 无房合租 | 包河区 | 世纪云顶 | 屯溪路美屯立交桥 | 面议 | 其他 | 85平方挑高5.15米 | 个人 | 2008-8-20 |
| 无房合租 | 新站区 | 天骄国际 | 胜利路与瑯琊山路交口 | 面议 | 1室1厅 | 45平 | 个人 | 2008-8-20 |
| 无房合租 | 高新区 | 兴园 | 兴园小区 | 2900/每平 | 3室2厅 | 170 | 个人 | 2008-8-17 |
| 无房合租 | 瑶海区 | 当涂路恒福花园 | 当涂路恒福花园 | 680 | 2室2厅 | 70 | 个人 | 2008-8-17 |
| 无房合租 | 经开区 | 浅水湾小区 | 十八岗醉翁亭路浅水湾小区东09号 | 700000 | 花园别墅 | 106.38 | 个人 | 2008-8-17 |
| 无房合租 | 蜀山区 | 北苑小区 | 潜山路黄山路 | 350000 | 3室2厅 | 90 | 个人 | 2008-8-16 |
| 无房合租 | 蜀山区 | 国际花都二期玫瑰苑 | 未知 | 65 | 3室2厅 | 118 | 个人 | 2008-8-16 |
| 无房合租 | 蜀山区 | 寿春路 | 寿春路 | 面议 | 花园别墅 | 160 | 个人 | 2008-8-16 |
| 无房合租 | 瑶海区 | 宁溪花园 | 省农机校与西门换乘中心站牌间 | 260 | 3室1厅 | 90 | 个人 | 2008-8-15 |
| 无房合租 | 蜀山区 | 蜀南庭苑 | 大蜀山脚下 | 33 | 3室2厅 | 100 | 个人 | 2008-8-14 |
| 无房合租 | 包河区 | 合肥明达物业 | 九华山路 | 年租金18万 | 花园别墅 | 275平方 | 个人 | 2008-8-13 |
| 无房合租 | 包河区 | 湖滨物业公司 | 未知 | 38万 | 2室1厅 | 140 | 个人 | 2008-8-13 |
| 无房合租 | 经开区 | 港澳花园 | 未知 | 42 | 3室2厅 | 109.73 | 个人 | 2008-8-11 |
| 无房合租 | 庐阳区 | 亳州路畅园新村 | 亳州路畅园新村 | 面议 | 2室2厅 | 80 | 个人 | 2008-8-10 |
| 无房合租 | 庐阳区 | 庐阳区临桥苑 | 临泉路元一名城东旁100米临桥苑 | 31万元 | 2室1厅 | 90 | 个人 | 2008-8-10 |
| 无房合租 | 经开区 | 繁华世家 | 明珠广场对面 | 面谈 | 3室2厅 | 130平方 | 个人 | 2008-8-7 |
| 无房合租 | 政务区 | 颐园世家 | 合肥八中新校区对面 | 800 | 3室1厅 | 120 | 个人 | 2008-8-6 |
| 无房合租 | 蜀山区 | 单位宿舍房 | 绩溪路单位宿舍房 | 31 | 2室1厅 | 58 | 个人 | 2008-8-6 |
| 无房合租 | 经开区 | 繁华世家 | 明珠广场对面 | 面议 | 3室2厅 | 130 | 个人 | 2008-8-6 |
| 无房合租 | 庐阳区 | 徽商·国际大厦 | 合肥寿春路356号杏花公园对面 | 1380 | 其他 | 2060 | 个人 | 2008-8-5 |
| 无房合租 | 庐阳区 | 公交四公司 | 好 | 38交通 | 2室1厅 | 85 | 个人 | 2008-8-5 |
| 无房合租 | 庐阳区 | 香樟小区 | 合瓦路旁 | 37 | 3室1厅 | 86 | 个人 | 2008-8-5 |
| 无房合租 | 瑶海区 | 古井风水源旁 | 繁华 | 30 | 2室1厅 | 74 | 个人 | 2008-8-5 |
| 无房合租 | 瑶海区 | 东七里站 | 东七桃园路单位宿舍 | 26万 | 2室1厅 | 54 | 个人 | 2008-8-4 |
