更多>>
租赁常识
- 10/15·住房公积金贷款额度调整 每户公积金房贷不超60万
- 10/14·租房客一屋三“嫁” 男青年转租骗钱被批捕
- 10/14·如何选择短租物业投资 短租房回报率高学问大
- 10/14·“金九银十”带旺租赁市场 假日前交易创新高
- 10/14·二手房交易术语小档案 专家帮您解释专业术语
- 10/14·二手房交易程序详细攻略 选择中介省心省时
- 10/14·业内人士提醒:买二手房实地看房要牢记十二招
- 10/14·二手房交易不可避免的手续步骤 教您房产公证
- 10/14·选择经典二手房方法集锦 让您购房投资两不误
更多>>
相关文件
- 10/10·安徽省二手房个税征收细则
- 09/23·二手楼市低迷 央行紧急约谈房产中介
- 09/22·成交量创今年新低 上海二手房价还有下行空间
- 09/22·二手房的成交价格如何确定 专家给您指点迷津
- 09/20·二手房动态:虹口区整体疲软 北外滩异军突起
- 09/19·京二手房交易低迷 中介大幅退出资金监管
- 09/19·二手房装修带火家装市场 装修工人价高难找
- 09/08·卖房卖车住出租房 政府欠工程款拖垮千万富翁
- 09/05·危机四伏房企自行“瘦身” 地产行业裁员风紧
查看次数:房源信息发布 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 房源类型: | 无房合租 | 发 布 人: | 匿名用户 | |
| 物业名称: | 徽商·国际大厦 | 地理位置: | 合肥寿春路356号杏花公园对面 | |
| 楼 层: | 5 楼(共32层) | 建筑面积: | 2060 | |
| 房 龄: | 2007 | 区域: | 庐阳区 | |
| 交易价格: | 1380 | 有 效 期: | 30 | |
| 联 系 人: | 王经理 | 联系电话: | 13966671480 | |
| 发布时间: | 2008-8-5 23:17:49 | |||
| 交通状况: | 2、162、166、232、15、126、114 | |||
| 房屋类型: | 其他 | |||
| 朝 向: | 东 | |||
| 装修状况: | 精装修 | |||
| 产 权: | 个人 | |||
| 配套设施: | ||||
| 备 注: | 一、徽商国际大厦第五层全新办公房(毛坯)出售。该房为一手房,办证费用已交开发商,房产证未办。 二、该房为框架结构,层高3.6米,建筑层数地上30层,地下2层。位于徽商国际大厦第五层全部,总建筑面积2060.44㎡,分为两个合同其中:1号房(东南边沿寿春路),建面约1272.91㎡;2号房(西北边沿蒙城路),建面约787.53㎡,参考价1380万元。 三、该房产设计用途为办公,土地性质为出让,用途为其他商服用地,土地使用年限至2052年6月。 四、两处房产既可单卖也可整体出售。经与有关部门沟通按照合同变更形式转让。 五、联系电话:13966671480 王经理 | |||
