资料更新、纠正、加入:0551-4234533
滨湖新区楼盘展示
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖明珠 | 未知 | 纯高层 | 3350011、3350022 | ¥3800/㎡ | 36万㎡ | 85039 | 436 | |
| 滨湖品阁 | 未知 | 在售 | 纯高层 | 3350011、3350022 | ¥3800/㎡ | 18万㎡ | 58523 | 199 |
| 滨湖和园 | 未知 | 即将上市 | ¥2600/㎡ | 未知 | 1148 | 0 | ||
| 滨湖世纪城 | 64739086 | 即将上市 | 高层 | 0551-3611888、3522999 | ¥3850/㎡ | 480万㎡ | 16504 | 0 |
| 滨湖家园 | 未知 | 在售 | 高层 | 3350011、3350022 | ¥3800/㎡ | 28万㎡ | 34027 | 16 |
