类别 区域 名称 房屋位置 价格 户型 建筑面积 产权 发布时间
出租信息 蜀山区 金色池塘 高新区樊洼路(十里庙附近) 1200 元/月 3室2厅 127平米 个人 2009-1-4
出租信息 瑶海区 原创生活雅苑 北二环当涂路谣海家具世界东500米 500 元/月 2室2厅 86平米 个人 2009-1-4
出租信息 庐阳区 梅桂苑 蒙城北路金海棠对面梅桂苑 1100 元/月 3室2厅 146平米 个人 2009-1-4
出租信息 包河区 曙宏新村 望江东路曙宏新村3单元2栋 400 元/月 2室2厅 75平米 个人 2009-1-4
出租信息 包河区 世纪阳光花苑 马鞍山路上 1500 元/月 2室2厅 90平米 个人 2009-1-4
出租信息 庐阳区 香榭水都 政务文化新区圣泉路与习友路交汇处 800 元/月 4室2厅 147平米 个人 2009-1-4
出租信息 蜀山区 盛世名城 黄山路与潜山路交口向南100米 850 元/月 2室2厅 90平米 个人 2009-1-4
出租信息 庐阳区 三孝口CBD广场 长江中路三孝口CBD大楼22楼 4200 元/月 2室1厅 166平米 个人 2009-1-4
出租信息 瑶海区 沿和路可苑新村 沿和路可苑新村 1050 元/月 3室2厅 90平米 个人 2009-1-4
出租信息 瑶海区 胜利广场 胜利广场附近 1200 元/月 2室1厅 78平米 个人 2009-1-4
出租信息 蜀山区 长江小区 三里庵附近 380 元/月 2室1厅 70平米 个人 2009-1-4
出租信息 蜀山区 蜀峰湾小区 望江西路澜溪镇旁 800 元/月 3室2厅 100平米 个人 2009-1-4
出租信息 蜀山区 光明小区 光明小区11栋403 400 元/月 3室1厅 个人 2009-1-4
出租信息 蜀山区 嘉和苑房屋出租 政务区十五里河嘉和苑 260 元/月 2室2厅 88平米 个人 2009-1-4
出租信息 包河区 阳光上南怡园 铜陵北路与淝河路交叉口王大郢 300 元/月 3室1厅 100平米 个人 2009-1-4
出租信息 肥西 学林雅苑 学林雅苑 500 元/月 2室2厅 80平米 个人 2009-1-4
出租信息 蜀山区 十里庙路正创西景苑1栋106 十里庙路正创西景苑1栋106[西七里堂日之惠超市隔壁 700 元/月 3室2厅 112平米 个人 2009-1-4
出租信息 蜀山区 人民银行小区 金寨路安医附院站台后面单位小区二室一厅套房. 500 元/月 2室1厅 70平米 个人 2009-1-4
出租信息 蜀山区 光明小区 光明小区 350 元/月 3室1厅 个人 2009-1-4
出租信息 包河区 合肥市房地产物业经营公司 葛大店往南,沿包河大道往南200米 1500(可商量) 3室2厅 130 个人 2009-1-4
出租信息 庐阳区 沿和路可苑新村3室1厅出租 沿和路 1050 3室2厅 90 个人 2009-1-4
出租信息 蜀山区 新华·学府星座 合肥市黄山路与潜山路交口 1200 1室1厅 43.29 个人 2009-1-4
出租信息 蜀山区 琥珀北村 清溪路与长丰路交口 1000 2室1厅 70 个人 2009-1-4
出租信息 蜀山区 凤凰城家家景园 潜山路/淠河路 800 2室2厅 105 个人 2009-1-3
出租信息 蜀山区 琥珀山庄南村 未知 1000 2室1厅 70 个人 2009-1-3
出租信息 政务区 浅水湾 金寨南路十八岗,明珠广场北三站,奥体中心正对面 面议 3室2厅 120 个人 2009-1-3
出租信息 蜀山区 凤凰城二期 合肥啤酒厂斜对面 面议 3室2厅 130 个人 2009-1-3
出租信息 蜀山区 琥珀山庄 清溪路与长丰路交口 900 2室1厅 50 个人 2009-1-3
出租信息 蜀山区 新华学府星座 黄山路潜山路交口 面议 2室1厅 58 个人 2009-1-3
出租信息 经开区 金星家园 繁华大道与松林路交叉口 800 3室2厅 140 个人 2009-1-2
 出租信息   5007   30   7/167页   9   7   6   7   8   9   10   8   :   GO