| 类别 | 区域 | 名称 | 房屋位置 | 价格 | 户型 | 建筑面积 | 产权 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求租信息 | 蜀山区 | 求租信息 | 未知 | 面议 | 2室1厅 | 75-95㎡ | 未知 | 2006-8-15 |
| 求租信息 | 蜀山区 | 求租信息 | 未知 | 面议 | 2室2厅 | 100-120㎡ | 未知 | 2006-8-15 |
| 求租信息 | 蜀山区 | 求租信息 | 未知 | 面议 | 3室2厅 | ㎡ | 未知 | 2006-8-15 |
| 求租信息 | 蜀山区 | 求租信息 | 未知 | 面议 | 其他 | 110-135平方米㎡ | 未知 | 2006-8-15 |
| 求租信息 | 蜀山区 | 求租信息 | 轴承厂附近十五分钟车程 | 面议 | 3室1厅 | 未知 | 2006-7-28 | |
| 求租信息 | 庐阳区 | 求租信息 | 财富广场 | 面议 | 2室1厅 | 60~㎡ | 未知 | 2006-7-26 |
| 求租信息 | 蜀山区 | 求租信息 | 不限 | 面议 | 1室1厅 | 30~㎡ | 未知 | 2006-7-26 |
| 求租信息 | 包河区 | 求租信息 | 未知 | 面议 | 1室1厅 | 20~㎡ | 未知 | 2006-7-26 |
| 求租信息 | 政务区 | 求租信息 | 未知 | 面议 | 2室1厅 | 50~㎡ | 未知 | 2006-7-24 |
| 求租信息 | 瑶海区 | 求租信息 | 瑶海区 | 面议 | 1室1厅 | 50~㎡ | 未知 | 2006-7-24 |
| 求租信息 | 包河区 | 求租信息 | 包河区 | 面议 | 2室1厅 | 40~㎡ | 未知 | 2006-7-24 |
| 求租信息 | 包河区 | 求租信息 | 不限 | 面议 | 2室1厅 | 55~㎡ | 未知 | 2006-7-22 |
| 求租信息 | 包河区 | 求租信息 | 不限 | 面议 | 2室1厅 | 55~㎡ | 未知 | 2006-7-22 |
| 求租信息 | 经开区 | 求租信息 | 合肥市经济技术开发区 | 面议 | 2室2厅 | 100 ㎡ | 未知 | 2006-7-22 |
| 求租信息 | 蜀山区 | 求租信息 | 金寨路南七到新百脑汇一带 | 面议 | 2室1厅 | 50㎡ ~ 80㎡ | 未知 | 2006-7-22 |
| 求租信息 | 蜀山区 | 求租信息 | 三里庵蜀山新村 | 面议 | 3室1厅 | 60㎡ ~ 66㎡ | 未知 | 2006-7-22 |
| 求租信息 | 庐阳区 | 求租信息 | 最好在公交四公司周 | 面议 | 2室1厅 | 60~㎡ | 未知 | 2006-7-22 |
| 求租信息 | 庐阳区 | 求租信息 | 南二环附近 | 面议 | 3室1厅 | 50~㎡ | 未知 | 2006-7-22 |
| 求租信息 | 蜀山区 | 求租信息 | 二环以内 | 面议 | 3室1厅 | 60~㎡ | 未知 | 2006-7-22 |
| 求租信息 | 政务区 | 求租信息 | 未知 | 面议 | 3室1厅 | 70 | 未知 | 2006-7-6 |
| 求租信息 | 蜀山区 | 求租信息 | 未知 | 面议 | 2室1厅 | 60 | 未知 | 2006-6-30 |
| 求租信息 | 庐阳区 | 求租信息 | 不限 | 面议 | 1室1厅 | 15/25 | 未知 | 2006-6-8 |
| 求租信息 | 庐阳区 | 求租信息 | 未知 | 面议 | 1室1厅 | 未知 | 2006-6-7 | |
| 求租信息 | 蜀山区 | 求租信息 | 未知 | 面议 | 2室1厅 | 未知 | 2006-5-22 | |
| 求租信息 | 庐阳区 | 求租信息 | 未知 | 面议 | 1室1厅 | 45 | 未知 | 2006-5-12 |
| 求租信息 | 庐阳区 | 求租信息 | 未知 | 面议 | 2室1厅 | 未知 | 2006-5-11 | |
| 求租信息 | 蜀山区 | 求租信息 | 未知 | 面议 | 其他 | 未知 | 2006-4-30 | |
| 求租信息 | 蜀山区 | 求租信息 | 未知 | 面议 | 其他 | 未知 | 2006-4-27 | |
| 求租信息 | 瑶海区 | 求租信息 | 未知 | 面议 | 2室1厅 | 63 | 未知 | 2006-3-30 |
| 求租信息 | 蜀山区 | 求租信息 | 未知 | 面议 | 1室1厅 | 未知 | 2006-3-24 |
